STATYSTYKI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w danych latach. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się przez podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Odpady były również zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz przez podmioty prowadzące zbiórkę odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

Informacje o liczbie mieszkańców w Gminie Miejskiej Lubaczów.

Rok Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy Liczba mieszkańców gminy na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31 grudnia
2022 11 521 8 477
2021 11 696 8 488
2020 11 906 8 659
2019 12 081 8 752

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz przekazanych do termicznego przekształcania.

Rok Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
2022 18,93% 0,00% 0,40%
2021 16,29% 0,00% 0,00%
2020 57,13% 0,00% 5,73%
2019 65,29% 0,00& 0,00%

Sposób zagospodarowania odpadów w każdym roku przedstawiony został w Analizach stanu gospodarki komunalnej dla Gminy Miejskiej Lubaczów w poszczególnych latach.

Rodzaj i ilość poszczególnych odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów:

2022  Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych: 3 454,4820 Mg
  w tym:  
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne: 2 072,0400 Mg
  Odpady segregowane:  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 159,1300 Mg
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 245,7200 Mg
15 01 04 Opakowania z metali 21,5892 Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 22,4370 Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 201,7450 Mg
16 01 03 Zużyte opony 16,5600 Mg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,4400 Mg
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 2,7300 Mg
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 5,9700 Mg
20 01 40 Metale 14,8510 Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 493,5100 Mg
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 76,7000 Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 121,0600 Mg

Analiza stanu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miejskiej Lubaczów za rok 2022.


 

2021  Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych: 3 765,6100 Mg
  w tym:  
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne: 2 353,4300 Mg
  Odpady segregowane:  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 161,1100 Mg
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,3010 Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 249,7940 Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 196,4900 Mg
16 01 03 Zużyte opony 18,6900 Mg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,2600 Mg
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 2,2600 Mg
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 9,4950 Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 501,4000 Mg
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 41,1400 Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 217,2600 Mg

Analiza stanu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miejskiej Lubaczów za rok 2021.


 

2020  Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych: 3 806,5600 Mg
  w tym:  
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne: 2 338,0300 Mg
  Odpady segregowane:  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 273,5700 Mg
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 12,2130 Mg
15 01 04 Opakowania z metali 1,3850 Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 250,5200 Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 202,3520 Mg
16 01 03 Zużyte opony 45,4700 Mg
20 01 01 Papier i tektura 0,3600 Mg
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 16,9910 Mg
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 7,8870 Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 572,7300 Mg
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 58,7200 Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 123,0200 Mg

Analiza stanu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miejskiej Lubaczów za rok 2020.


 

2019 Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych: 3 735,2020 Mg
  w tym:  
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne: 2 558,6600 Mg
  Odpady segregowane:  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 258,3500 Mg
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 244,3800 Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 229,8600 Mg
16 01 03 Zużyte opony 17,0400 Mg
20 01 01 Papier i tektura 11,8200 Mg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,4400 Mg
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,1410 Mg
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 3,0750 Mg
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,4970 Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 314,0800 Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 85,0200 Mg

Analiza stanu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miejskiej Lubaczów za rok 2019.